EMPRESAS REGISTRADAS PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
EMPRESAS DE SERVICIO DE ESCOLTAS
Consulta la lista de empresas registradas para brindar servicios de protección personal.
Actualización 20/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
EXPEDIENTE | EMPRESA | RFC_EMP | TELEFONO | FECHA_VIG |
3687-13 | ADAMANTIUM PRIVATE SECURITY SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | APS120508KY3 | 55-7652-6500, 55-9171-1278, 55-1720-3232 | 16/12/2024 |
3818-14 | ADVANCED INTEGRATED PROTECTION, S.A. DE C.V. | AIP140220V70 | 55-1107-0762, 55-1107-0848, 55-3376-4769, 55-1263-4334, 55-2614-5094 | 27/11/2024 |
5158-19 | AGENCIA DE GUARDIA, PROTECCION E INVESTIGACIONES, S.A. DE C.V. | AGP161024MJ1 | 55-1038-7685, 55-5103-8738, 57-7337-8816 | 15/12/2024 |
5114-19 | AGENCIA T. RANGO, S.A. DE C.V. | ATR18112816A | 55-5207-7596, 55-5162-3715 | 02/12/2024 |
5928-22 | ALEMAG SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | ASP220330KA4 | 24/09/2025 | |
5972-22 | ALLIED UNIVERSAL PRIVATE SECURITY SERVICES, S.A. DE C.V. | GCS941209BY9 | 55-3334-7721 | 03/12/2024 |
6278-24 | AM SYSEMS CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | AMS89568G4 | 08/02/2025 | |
6487-24 | ANZ SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | ASI1711294G8 | 07/11/2025 | |
5963-22 | ARMOUR KING, S.A. DE C.V. | AKI1905237F3 | 55-5615-4828, 55-5299-1610 | 25/11/2025 |
4888-18 | ASESORIA CORPORATIVA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | ACS99112314A | 55-1543-6029, 55-1543-6053, 55-5555-3097, 55-3812-0610 | 21/02/2025 |
6428-24 | ASVFONZ, S.A. DE C.V. | ASV191001H2A | 55-9264-7390 | 20/08/2025 |
6022-23 | AUTOMOBILI ARTT, S.A. DE C.V. | AAR151209LLA | 55-5160-4434 | 03/03/2025 |
6396-24 | BACORCA, S.A. DE C.V. | BAC111215S18 | 55-5546-6076 | 10/07/2025 |
5651-21 | CB EXECUTIVE PROTECTION, S.A. DE C.V. | CEP210727F68 | 55-5534-2294 | 04/12/2025 |
6490-24 | CENTINELAS Y VIGILANTES, SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L. DE C.V. | CVS220822GD0 | 554907-8078 552236-9723 | 12/11/2025 |
6373-24 | CINTYA PAMELA ROMANO NIÑO | RONC750915FR5 | 56-3581-0866 | 12/06/2025 |
4497-17 | COMERCIALIZADORA DE VINOS ALIANZA, S.A. DE C.V. | CVA991118C63 | 55-5804-3361, 55-2577-9556 | 22/11/2025 |
3247-11 | COMETRA SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | CSP990120TI8 | 55-5208-0393, 55-5208-8641, 55-5208-0583, 55-5368-3903 | 14/01/2025 |
6073-23 | CONSORCIO DE SERVICIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | CSM000602IM3 | 55-3028-9273 | 26/05/2025 |
6248-23 | CONSORCIO INTEGRAL EN LOGISTICA Y DE SEGURIDAD PRIVADA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CIL0602079M7 | 55-6821-5341 | 12/12/2024 |
0039-91 | CONSULTORES EN SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CSI840514BM8 | 55-5525-6850, 55-5435-8993, 55-5208-7702 | 17/07/2025 |
3831-14 | CONSULTORES INTEGRALES EN SERVICIOS CORPORATIVOS MONTEREAL, S.A. DE C.V. | CIS111118DA4 | 55-4749-4402, 55-5416-8941, 56-6582-6899 | 14/03/2025 |
5991-23 | CONTROL RISKS MANAGED SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V. | CORN220526E14 | 55-3899-4522 | 04/01/2025 |
6382-24 | CONTROL SERVICIOS TACTICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CST111214SP1 | 55-5444-2501 55-4599-1930 | 24/06/2025 |
3065-09 | CORPORATIVO ARVIG EN SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | CAS090227HQ2 | 55-5353-5771, 55-1560-2000 | 30/04/2025 |
5545-21 | CORPORATIVO OPERACION AGUILA, S.A. DE C.V. | COA210126P94 | 55-1342-3715, 55-5234-5769, 56-6608-6650 | 29/08/2025 |
5319-20 | CORPORATIVO SEPRINAL MACC, S.A. DE C.V. | CSM150306MBA | 55-8311-6255, 55-8936-8366, 55-8936-8387 | 14/12/2024 |
4996-19 | CSCP, S.A. DE C.V. | CSC070517G79 | 55-7051-0596, 81-1588-2950, 77-7327-3503, 81-1979-3987 | 29/11/2024 |
5454-21 | DBM FACTOR HUMANO, S.A. DE C.V. | DFH161206EE2 | 55-5245-0764 | 03/06/2025 |
5789-22 | DREAMFULLER, S.A. DE C.V. | DRE200515UI0 | 55-8823-4898, 55-1989-2552 | 27/03/2025 |
6016-23 | FUO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | FSE140110PG5 | 22/02/2025 | |
5346-21 | GRECOPS, S.A. DE C.V. | GRE180911IK2 | 55-6821-5341 | 11/02/2025 |
4651-18 | GRUPO AGUILA BICEFALA DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V. | GAB0704161V9 | 55-5396-7517, 55-5369-6477 | 15/05/2025 |
5137-19 | GRUPO BRIMA-PROSEG, S.A. DE C.V. | GBR190327SW0 | 55-7090-1258 | 18/11/2025 |
3971-15 | GRUPO CONTROL SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | GCA1104258J7 | 55-2451-4800, 55-4610-0371, 55-4599-1930 | 20/11/2024 |
5157-19 | GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA PRYSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GSP150414MPA | 55-6821-5341, 55-4981-5630 | 13/12/2024 |
6452-24 | GRUPO DILME SP, S.A. DE C.V. | GDS200706J66 | 55-2289-7559 | 24/09/2025 |
5835-22 | GRUPO MAYA PROTECCION PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | GMP070223U81 | 55-1964-0247 | 15/05/2025 |
5790-22 | GRUPO SAUBERMEX MEIER, S. DE R.L. DE C.V. | GSM061110416 | 55-2162-5193, 55-5552-1774 | 27/03/2025 |
6308-24 | GRUPO VALESA, ESPECIALISTAS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | GVE170428ST9 | 55-5929-2177 | 26/03/2025 |
3264-11 | GSI PROTECCION PERSONAL PRIVADA, S.A. DE C.V. | GPP1004131Q5 | 55-5208-0393, 55-5208-0583, 55-5208-8641, 55-5134-0450 | 06/11/2025 |
5159-19 | GUARDIAS BARI, S.A. DE C.V. | GBA110124UU2 | 55-1162-9922, 99-9338-6137, 99-9131-0251 | 20/12/2024 |
6260-23 | GUARDIAS OPERACION, LOGISTICA INDUSTRIAL Y ALTA TECNOLOGIA GOLIAT, S.A. DE C.V. | GOL2111129W6 | 55-5244-6307 | 15/12/2024 |
5999-23 | HEN CUIDADO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA TU HOGAR, EMPRESA O NEGOCIO, S.A. DE C.V. | HCL201113KK2 | 55-4886-0947 | 21/01/2025 |
5683-21 | HG ASESORIA Y SERVICIO PERSONALIZADO DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | HAS110829H7 | 55-5913-1686 | 19/12/2024 |
6261-24 | HUNTER HORSE, S.A. DE C.V. | HH0171221NA0 | 55-7261-0399, 55-7261-7585 | 04/01/2025 |
6399-24 | IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. | IPU140410QQ9 | 10/07/2025 | |
6274-24 | INTEGRITY PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V. | IPS130906GZ3 | 55-2623-8423 | 31/01/2025 |
5494-21 | IPS LATAM, S.A.P.I. DE C.V. | ILA140605865 | 55-5525-3242, 55-3145-6924 | 19/08/2025 |
4330-17 | JEDISAM CONSULTORES, S.C. | JCO160805749 | 55-7258-8556, 55-5552-6042, 52-2623-0637 | 23/11/2024 |
6297-24 | JOSE LUIS GARCIA RAMIREZ | GARL851210 | 55-5437-1471 | 05/03/2025 |
5170-20 | JVP PRIVATE SECURITY, S. DE R.L. DE C.V. | JPS160524212 | 55-1106-5747 | 21/03/2025 |
4501-17 | KAUIL GROUP, S.A. DE C.V. | KGR1608226E7 | 55-2863-0100, 55-6201-9917, 55-4911-3950 | 30/01/2025 |
4231-16 | LOSMOR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | LSP080917BZ5 | 55-5759-1600, 55-5662-0348 | 25/02/2025 |
6448-24 | MF SEGURITE PRIVEE, S.A. DE C.V. | MSP100305IB5 | 55-1146-6240, 55-3722-2363 | 19/09/2025 |
4938-19 | MIURA SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | CUCJ9204078U4 | 55-7261-6314, 55-7261-9944 | 05/03/2025 |
4106-16 | MULTIPROSEG, S.A. DE C.V. | MUL160411HC2 | 55-6842-6069, 55-5207-3955, 55-5594-5513, 55-6916-2453 | 25/09/2025 |
5224-20 | MULTISISTEMAS DE SEGURIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MSV9110143D4 | 55-5090-6666 | 22/05/2025 |
6106-23 | NOR-SEG SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | NSS000526388 | 55-5525-6317 | 14/07/2025 |
6359-24 | NSU PROTECCION, S.A. DE C.V. | NPR090619DQ8 | 23/05/2025 | |
6154-23 | NUMMASE, S.A. DE C.V. | CME0804038U6 | 55-1037-4150 | 21/09/2025 |
5880-22 | OCTAVIO NUÑO DIAZ | NUDO760310 | 55-3677-5071 | 15/07/2025 |
6277-24 | PABLO ERNESTO GARCIA DE LA ROSA | GARP8704027R0 | 06/02/2025 | |
6099-23 | PINKERTON CONSULTORIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | PCI000103JF0 | 56-1820-4542 | 06/07/2025 |
6473-24 | PISA SOLUCIONES INTEGRALES EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | PSI161011BN8 | 55-9297-3558 | 23/10/2025 |
5690-22 | PRESTADORA DE SERVICIOS DURANGO, S.A. DE C.V. | PSD040217982 | 56-1587-5486, 55-7660-4421 | 12/01/2025 |
6342-24 | PREVENCION GARACO, S.A. DE C.V. | PGA1605256PG | 30/04/2025 | |
5005-19 | RAMSA MOTORS, S.A. DE C.V. | RAM801103GUA | 55-5676-7166, 55-1509-5555 | 17/06/2025 |
6229-23 | RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V. | RSI051223EIA | 55-5538-4800, 55-5530-9511 | 04/12/2024 |
4443-17 | RESGUARDO DE SEGURIDAD PRIVADA CORPORATIVO SAGITARIO, S.A. DE C.V. | SCS070209PLA | 55-4435-7433, 55-8977-3250 | 10/12/2024 |
5987-22 | SAFE ENVIRONMENTS SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | SES1610128Z2 | 55-5203-9088, 55-3318-9337 | 15/12/2024 |
2743-07 | SCHATTEN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | SSP0703264XA | 55-2591-9102, 55-5271-6394 | 09/12/2024 |
5367-21 | SEDEGRAL SEGURIDAD PRIVADA, DEFENSA EN GENERAL, S.A. DE C.V. | SSP121018B67 | 55-5564-9377, 99-3190-4264 | 07/03/2025 |
6236-23 | SEGURIDAD PRIVADA AL SERVICIO DEL DEPORTE, S.A. DE C.V. | SPS0706071W1 | 06/12/2024 | |
4223-16 | SEGURIDAD PRIVADA BEARR, S.C. | SPB130301UP5 | 55-5709-6041 | 17/12/2024 |
3680-13 | SEGURIDAD PRIVADA DE PROTECCION Y ESTUDIOS LOGISTICOS SPPEL, S.A. DE C.V. | SPP111024DH9 | 55-6235-8482, 55-6235-7015 | 28/11/2024 |
6118-23 | SEGURIDAD PRIVADA EJECUTIVA CARLITOS, S.A. DE C.V. | SPE1810119M4 | 55-2845-1845 | 11/08/2025 |
4552-17 | SEGURIDAD PRIVADA GRUPO DRAGON LEE-SF, S.A. DE C.V. | SPG070704CV7 | 55-2237-3180, 55-5535-9853, 55-5203-3277 | 05/03/2025 |
6423-24 | SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL, S.A. DE C.V. | SPI060202AG5 | 14/08/2025 | |
6302-24 | SEGURIDAD PRIVADA OSOTEAM, S.A. DE C.V. | SPO2311018E9 | 55-5910-6978 | 07/03/2025 |
5314-20 | SEGURIDAD PRIVADA PROFESIONAL DUNA, S.A. DE C.V. | SPP0701222C0 | 55-2615-3796, 55-2615-3604 | 12/12/2024 |
3246-11 | SEGURITEC SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | SPR1004131TA | 55-8596-9445, 55-5208-0393, 55-5208-0583, 55-5208-8641, 55-5740-5363 | 18/04/2025 |
5738-22 | SERPROSEP, S.A. DE C.V. | SER1901309N3 | 12/02/2025 | |
6381-24 | SERVICIO SP16, S.A. DE C.V. | SSP1912127M9 | 24/06/2025 | |
4417-17 | SERVICIOS DE PROTECCION Y TRASLADO, S.A. DE C.V. | SPT001222IJ7 | 81-8192-0496, 55-8991-5803, 55-3455-8533 | 30/08/2025 |
6328-24 | SERVICIOS ESPECIALES EN PROTECCION MONTEREAL, S.A. DE C.V. | SEP21116R7A | 55-6725-3456 | 17/04/2025 |
5135-19 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA E INVESTIGACION PRIVADA HYDRA, S.A. DE C.V. | SES190527H60 | 55-6731-2294 | 22/11/2024 |
6386-24 | SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION DE RIESGOS, SEGURIDAD PRIVADA DE PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V. | SIG220316A6A | 26/06/2025 | |
6463-24 | SERVICIOS INTEGRALES PESADOS, S.A. DE C.V. | SIP0905227V4 | 55-2155-4618 | 08/10/2025 |
6051-23 | SERVICIOS INTEGRALES VALBON, S.A. DE C.V. | SIV151217T53 | 55-4849-5327, 55-9049-6658 | 18/04/2025 |
5913-22 | SERVICIOS TERRESTRES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | STS0602168K4 | 55-3318-5871, 72-2248-1961 | 09/09/2025 |
4818-18 | SIKER SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SSE180308GR3 | 55-5161-0556, 55-5162-4648, 55-5162-4649, 55-2712-1317, 55-1568-0228 | 25/10/2025 |
6262-24 | SISTEMAS INTEGRALES DE CAPACITACION, PROTECCION Y ADIESTRAMIENTO TACTICO, S.A. DE C.V. | SIC1901308YA | 55-7601-4105 | 04/01/2025 |
6048-23 | SISTEMAS PRACTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | SPS100729BI2 | 06/04/2025 | |
4269-16 | SOLIZ & ASSOCIATES, S. DE R.L. DE C.V. | SAA090113S27 | 55-2581-5515, 55-5203-5178, 55-5203-5187, 55-4330-8832 | 28/03/2025 |
3838-14 | SOLUCIONES INTEGRALES ANGEL CUSTODIO, S.A. DE C.V. | SIA131129274 | 5551238004 5552073955 | 12/12/2024 |
6301-24 | SOLUTIONS GESTIONES PROCORP, S.A. DE C.V. | SGP160517N92 | 55-3677-5071 | 07/03/2025 |
6247-23 | T&J SEGURIDAD PRIVADA Y ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | TAJ181009V94 | 55-9099-4702 | 12/12/2024 |
5731-22 | TELEVISA CORPORACION, S.A. DE C.V. | TCO760615KH7 | 55-5261-2000 | 06/02/2025 |
6076-23 | TEZONTLE PTSDK02, S.A. | TPT170228LE2 | 31/05/2025 | |
3020-09 | TRUST SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | TPS080623653 | 55-2167-1231, 55-5516-4205, 55-2591-9102 | 19/09/2025 |
5925-22 | TUBERIA Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TVN820506NT0 | 55-5039-0730, 55-9198-5872 | 17/09/2025 |
6021-23 | VADUM, S.A. DE C.V. | VAD091113NB0 | 55-3731-0527 | 01/03/2025 |
1918-01 | WAVE COMUNICATIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | WCM9801304S9 | 55-5703-2757, 55-5535-0124 | 11/03/2025 |
6390-24 | WSOMX, S.A. DE C.V. | WSO1801059F4 | 55-2583-8859 | 03/07/2025 |
QUEJAS Y DENUNCIAS
UNIDAD DE CONTACTO DEL SECRETARIO
55 52 08 98 98
VENTANILLA ÚNICA
@UCS_GCDMX
ucontacto@ssc.cdmx.gob.mx